Model | L160A | LG160B | LG200A | LG200B | LG300ultra silent |
Capacity(pcs/h) | 500-2400 | 500-2400 | 500-2400 | 500-2400 | 800-2400 |
Weight of finished product | 30-120g | 30-120g | 40-200g | 40-200g | 20-150g |
Power | 2.2KW | 3.5KW | 2.75KW | 3.5KW | 2.6KW |
Weight of Machine | 370kg | 370kg | 380kg | 380kg | 320kg |
Dimension | 1450*700*1450 | 1450*700*1450 | 1450*700*1450 | 1450*700*1450 | 1530*670*1650 |
Here can help you quickly find the product!
3000t/y Starch Hydrocyclone Mac
|Cassava Starch Production Line
Starch Process Equipment:+86-371-63398802;+86-185-3993-1566